
改造节能率62.5%
项目亮点:照度提升23%高光效、低能耗、长质保
| 合作项目 | 针织车间 | ||
| 使用方案 | 15W-210LM/W球泡 替代 40W传统LED球泡 |
||
| 改造灯具数量 | 2000支 | ||
| 改造前年度用电 | 51.2万度 | 年节约用电 | 32万度 |
| 改造后年度用电 | 19.2万度 | 节能率 | 62.5% |
| 说明 | 该项目经过多轮测试,在满足照度提升基础上,节能率达到62.5%以上。用灯照明时间以每天20小时,全年生产320天的基础为计算标准。 | ||

400-998-6030、13621787898
Gekolighting01@aliyun.com
上海市宝山区顾村镇富联一路98号联东U谷1号楼4楼
歌光照明(上海)有限公司 版权所有
沪ICP备25076880号