
改造节能率51.5%
项目亮点:照度提升20%高光效、低能耗、长质保
| 合作项目 | 制造车间 | ||
| 使用方案 | 16W高光效LED三防灯 替代 知名品牌LED33W三防灯 |
||
| 改造灯具数量 | 7380套 | ||
| 改造前年度用电 | 192.89万度 | 年节约用电 | 99.38万度 |
| 改造后年度用电 | 93.51万度 | 节能率 | 51.5% |
| 说明 | 该项目经过现场勘察,满足照度600LUX前提下,多轮测试,节能率达到51.5%以上。用灯照明时间以每天24小时,全年生产330天的基础为计算标准。 | ||

400-998-6030、13621787898
Gekolighting01@aliyun.com
上海市宝山区顾村镇富联一路98号联东U谷1号楼4楼
歌光照明(上海)有限公司 版权所有
沪ICP备25076880号