
改造节能率50%
项目亮点:照度提升10%高光效、低能耗、长质保
| 合作项目 | 新城控股集团-常州吾悦 | ||
| 使用方案 | 8W高光效筒灯 替代 普通16W知名品牌筒灯 |
||
| 改造灯具数量 | 10000套 | ||
| 改造前年用电量 | 70.08万度 | 年节约用电 | 35.04万度 |
| 改造后年用电量 | 35.04万度 | 节能率 | 50% |
| 说明 | 该项目经过多轮测试,在满足照度提升基础上,节能率达到50%以上。用灯照明时间以每天12小时,全年生产365天的基础为计算标准。 | ||

400-998-6030、13621787898
Gekolighting01@aliyun.com
上海市宝山区顾村镇富联一路98号联东U谷1号楼4楼
歌光照明(上海)有限公司 版权所有
沪ICP备25076880号